<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ビジネスフリーソフトで業務効率化！仕事が快適な便利ツール | 不動産用ツールが無料。キャッシュフローや事業計画を確認！</title>
	<atom:link href="https://bizfrsoft.com/category/fudosan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bizfrsoft.com</link>
	<description>ビジネスフリーソフトで業務効率化を図りませんか？仕事が快適にはかどる便利なツールをご紹介します。会計、税金、医療や病院、学校の教務、人事・給与、データベース作成など幅広い用途に対応します。ビジネスフリーソフトで業務効率化して自由時間を作りましょう！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2025 02:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bizfrsoft.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-a8ae20fe66f76696d8037b0ccb13b514-32x32.jpg</url>
	<title>ビジネスフリーソフトで業務効率化！仕事が快適な便利ツール | 不動産用ツールが無料。キャッシュフローや事業計画を確認！</title>
	<link>https://bizfrsoft.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>全国の不動産価格を一発計算！「アップライト不動産簡易査定」</title>
		<link>https://bizfrsoft.com/fudosansatei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[べぎやす]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 02:51:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizfrsoft.com/?p=4884</guid>

					<description><![CDATA[管理人のべぎやすです。 今回は、全国の不動産価格を一発計算！「アップライト不動産簡易査定」のご紹介です。 不動産の価格を把握するには、通常専門の業者に依頼したり、手間のかかる調査を行う必要があります。 しかし、「アップラ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不動産賃貸業務を一括管理！「街の不動産屋さん.NET」</title>
		<link>https://bizfrsoft.com/matinofudousanyasannet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[べぎやす]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 05:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizfrsoft.com/?p=2540</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 管理人のべぎやすです。 今回は、不動産賃貸業務を一括管理！「街の不動産屋さん.NET」、のご紹介です。 このブログでも紹介したことがある「街の不動産屋さん」が生まれ変わったんだそうです。 「街の不動産屋さん [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>間取り図の作成！不動産広告用ソフト「チラシ間取りはコレ！」</title>
		<link>https://bizfrsoft.com/tirasimadorihakore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[べぎやす]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 04:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizfrsoft.com/?p=2137</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 管理人のべぎやすです。 今回は、間取り図の作成！不動産広告用ソフト「チラシ間取りはコレ！」のご紹介です。 管理人はそれほど思いませんが、間取りを見るのが大好きという人がいますね～ 自分が住んでいると思って見 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不動産売買契約書のひな形で簡単に作る！「契約書つくーる」</title>
		<link>https://bizfrsoft.com/keiyakusyotukuru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[べぎやす]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 08:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizfrsoft.com/?p=1992</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 管理人のべぎやすです。 今回は、不動産売買契約書のひな形で簡単に作る！「契約書つくーる」、のご紹介です。 管理人、不動産のことはほとんど分かりませんが。 あの契約書というのはややこしいですよね～ 自宅の相続 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>清算書のテンプレート！「EXCELで清算書(賃貸契約)」</title>
		<link>https://bizfrsoft.com/exceldeseisansyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[べぎやす]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 08:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizfrsoft.com/?p=1958</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 管理人のべぎやすです。 今回は、清算書のテンプレート！「EXCELで清算書(賃貸契約)」、のご紹介です。 管理人、賃貸契約ってながらくやってません。 以前会社に勤務していたときは転勤が多かったですから、賃貸 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
