<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ビジネスフリーソフトで業務効率化！仕事が快適な便利ツール | 見積りのソフトが無料。見積書、納品書、請求書も作成印刷！</title>
	<atom:link href="https://bizfrsoft.com/category/mituori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bizfrsoft.com</link>
	<description>ビジネスフリーソフトで業務効率化を図りませんか？仕事が快適にはかどる便利なツールをご紹介します。会計、税金、医療や病院、学校の教務、人事・給与、データベース作成など幅広い用途に対応します。ビジネスフリーソフトで業務効率化して自由時間を作りましょう！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2024 05:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bizfrsoft.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-a8ae20fe66f76696d8037b0ccb13b514-32x32.jpg</url>
	<title>ビジネスフリーソフトで業務効率化！仕事が快適な便利ツール | 見積りのソフトが無料。見積書、納品書、請求書も作成印刷！</title>
	<link>https://bizfrsoft.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>シニア起業支援ソフト！「個人起業者の為の請求書&#038;領収書自動作成」</title>
		<link>https://bizfrsoft.com/kojinkigyosyaseikyusyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[べぎやす]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 01:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[見積り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizfrsoft.com/?p=3006</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 管理人のべぎやすです。 今回は、シニア起業支援ソフト！「個人起業者の為の請求書&#38;領収書自動作成」のご紹介です。 管理人、考えてみれば自分も個人事業主。 起業したと言われたらそうなのかも知れません。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>事故報告図の車両や人を簡単挿入！「事故報告書説明ツール」</title>
		<link>https://bizfrsoft.com/jikohoukokusyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[べぎやす]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 03:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[見積り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizfrsoft.com/?p=3003</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 管理人のべぎやすです。 今回は、事故報告図の車両や人を簡単挿入！「事故報告書説明ツール」のご紹介です。 管理人、ありがたいことに事故を起こしたことはありません。 でも物流系の会社なら事故はつきものなんでしょ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>労務費の算出を自動で実施！「アクセスDE積算(無償版)」</title>
		<link>https://bizfrsoft.com/accessdesekisan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[べぎやす]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 02:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[見積り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizfrsoft.com/?p=2075</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 管理人のべぎやすです。 今回は、労務費の算出を自動で実施！「アクセスDE積算(無償版)」、のご紹介です。 管理人、残念ながら経理関係はやったことないので労務費とかはよく分かりません。 今は個人事業主なのでな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建築積算のソフトが無料！「計算書作成支援Shiage2」</title>
		<link>https://bizfrsoft.com/shiage2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[べぎやす]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 06:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[見積り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizfrsoft.com/?p=2017</guid>

					<description><![CDATA[管理人のべぎやすです。 今回は、建築積算のソフトが無料！「計算書作成支援Shiage2」、のご紹介です。 管理人、建築のことが分かるわけではありませんが。 相当ややこしいんだろうなと言う想像はできます。 内装だけ考えてお [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パイプの切断を効率的に！長尺材の計算なら「最適切断9号」</title>
		<link>https://bizfrsoft.com/saitekisetudan9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[べぎやす]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 06:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[見積り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizfrsoft.com/?p=1980</guid>

					<description><![CDATA[管理人のべぎやすです。 今回は、パイプの切断を効率的に！長尺材の計算なら「最適切断9号」、のご紹介です。 管理人、以前製紙会社で働いていたことがあります。 製紙会社と言ってもいろんな部署があるんですよね～ 一応工場に在籍 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
